ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 - 2011 FOOTBALL LEAGUE 2
| FOOTBALL LEAGUE 2 | |||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 2010 - 2011 | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. |
| ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΡΕΠΟ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | ΡΕΠΟ | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ |
| ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΚΟΖΑΝΗ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΡΕΠΟ | ΚΟΖΑΝΗ | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΡΕΠΟ | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΦΩΚΙΚΟΣ |
| ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
| ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΚΟΖΑΝΗ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 |
| ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | ΡΕΠΟ | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ |
| ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 |
| ΡΕΠΟ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΡΕΠΟ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΚΟΖΑΝΗ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΡΕΠΟ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ |
| ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΖΑΝΗ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 |
| ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
| ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ |
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ |
| ΡΕΠΟ | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΡΕΠΟ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 |
| ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | - | ΚΟΖΑΝΗ | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | - | ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ |
| ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΡΕΠΟ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΡΕΠΟ | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | |||
| ΚΟΖΑΝΗ | - | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |||
| ΑΝ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | |||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | - | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | |||
| ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ 2007 | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡ. | |||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | |||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | - | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤ. | |||
| ΡΕΠΟ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||||



